Ez a termék már nem elérhető
A termékkel kapcsolatos dokumentumokat és specifikációkat lásd alább.
AM-400
Fő funkciók
- Másoló, nyomtató, fax, színes szkenner
- 12 másolat/perc másolási sebesség
- 20 lapos dokument adagoló
- 33,6 Kbps nagysebességű modem
- 25 - 400% Zoom
- Bypass papírtálca 160 g/m2 papírsúlyig
- USB 2,0 High Speed interfész
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc | 12 |
Papír méret: Min. - Max. | A4-A6 |
Papír súly (g/m²) | 56-160 |
Papír kapacitás: Standard (lap) | 250 |
Papír kapacitás: Max (lap) | 250 |
Felmelegedési idő (sec) | 30 |
Memória általános (min/max), MB | 2 |
Nyomtató memória (min/max), MB | 2 |
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz) | 50/62 |
Energiafogyasztás (kW) | 0,87 |
Méretek (mm) | 475 x 420 x 370 |
Tömeg (kg) | 12,7 |
Eredeti papír méret (Max.) | A4 |
Első másolat (FF), sec | 20 |
Folyamatos másolás (Max. másolat) | 99 |
Szkenner felbontás (dpi) | 600 x 1200 |
Nyomtató felbontás (dpi) | 600 |
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér | 256 |
Zoom tartomány (%) | 25-400 |
Beállított másolási arányok | 5 |
Felbontás (dpi) | 600 x 1200 |
Szkenner alkalmazások | Button Manager, Sharpdesk™ |
Felbontás (dpi) | 600 x 600 |
Interfész | USB 2.0 |
Támogatott operációs rendszer | Me/2000/XP |
PDL emuláció alap / opcionális | GDI |
Tömörítési mód | MMR/MR/MH |
Kommunikációs protokol | G3 |
Modem sebessége (bps) | 33600 |
Dokumentum méret (Max) | A4 |
Körfax (max. helyre) | 100 |
SAP Device Type, version 2209a
SAP Device Type for SAP R/3, for AR/MX/BP Series, version 1909a, production run date 16/09/2022, English language
09.01.2023
Prospektus "Optimalizált nyomtatási szoftver", LoRes
Job Accounting II Hozzáférés felügyelet és kimenet kezelés
18.03.2019
Prospektus "Optimalizált nyomtatási szoftver", HiRes
Job Accounting II Hozzáférés felügyelet és kimenet kezelés
18.03.2019